<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobrelogo</title>
	<atom:link href="http://www.dobrelogo.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrelogo.cz</link>
	<description>Logo design, reklama, grafika, obalový design.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Atelier Kolář &#8211; od skicy po kolaudaci</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/464</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/464#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky & aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Pan Kolář mě požádal o vytvoření vizuální identity pro svoji projektantskou činnost. Vzniklo tak působivé minimalistické logo v příjemných přírodních barvách. Námi navržený claim přesně vystihuje podstatu podnikání pana Koláře &#8211; od skicy po kolaudaci. Pan Kolář projektuje rodinné domy a motiv stavebních prvků, dřeva, zkosených střech jsem proto použil i v logu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pan Kolář mě požádal o vytvoření <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo" target="_blank">vizuální identity</a> pro svoji <strong>projektantskou činnost.</strong> Vzniklo tak působivé minimalistické <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo" target="_blank">logo</a> v příjemných přírodních barvách. Námi navržený claim přesně vystihuje podstatu podnikání pana Koláře &#8211; <strong>od skicy po kolaudaci</strong>. Pan Kolář projektuje rodinné domy a motiv stavebních prvků, dřeva, zkosených střech jsem proto použil i v <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo" target="_blank">logu</a>.</p>
<div id="attachment_465" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/11/Atelier-Kolar-logo.png"><img class="size-medium wp-image-465" title="Atelier-Kolar-logo" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/11/Atelier-Kolar-logo-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Ateliér Kolář</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finsen &#8211; finanční sen</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/457</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky & aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Rychlé peníze každý den &#8211; to je slogan nové finanční služby FINSEN, která nám umožní plnit ty základní sny pro všední dny. Symbolika mráčku je pro tuto službu příznačná. Je to velmi jednoduchá půjčka. Získat ji je lehké jako obláček. Můžete pak na obláčku snít, co si za půjčené peníze koupíte. Minimalistický přístup k logu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rychlé peníze každý den</strong> &#8211; to je slogan nové finanční služby FINSEN, která nám umožní plnit ty základní sny pro všední dny.</p>
<p>Symbolika mráčku je pro tuto službu příznačná. Je to velmi jednoduchá půjčka. Získat ji je lehké jako obláček. Můžete pak na obláčku snít, co si za půjčené peníze koupíte.</p>
<p>Minimalistický přístup k <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo">logu</a> umožní, aby byl nový název dobře vstřebán. <strong>Jednoduchost a přímočarost</strong> je pro launch nové finanční služby důležitá. Důraz je kladen na čitelnost názvu a jeho rychlé dvojsmyslné spojení s mráčkem: lehkost, snění, sen&#8230; Každý den!</p>
<div id="attachment_458" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/11/Finsen-logo.png"><img class="size-medium wp-image-458" title="Finsen-logo" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/11/Finsen-logo-300x218.png" alt="finsen logo" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Logo finanční služby FINSEN - rychlé peníze každý den.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Inited Solutions</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/435</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky & aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Logo Inited Solutions vychází z konceptu kreslení řešení na flipchart. Šmodrchanice symbolizuje cestu od zahájení problému k jeho řešení. Je zde spásný nápad, myšlenka a impuls, které je dosaženo kreativní a nápaditou formou. Firma Inited Solutions vytváří IT řešení a systémy na míru. Klade důraz na nápadité řešení a technickou preciznost. Je partnerem pro větší [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo">Logo</a> Inited Solutions vychází z konceptu kreslení řešení na flipchart. Šmodrchanice symbolizuje cestu od zahájení problému k jeho řešení. Je zde spásný nápad, myšlenka a impuls, které je dosaženo kreativní a nápaditou formou.</p>
<p>Firma Inited Solutions vytváří IT řešení a systémy na míru. Klade důraz na <strong>nápadité řešení a technickou preciznost.</strong> Je partnerem pro větší společnosti a je tedy v logu akcentována záměrně kreativita na úkor přehnaných cliché jako je serioznost, dynamika, růst, profit atd. Chtěli jsme logem především upoutat pozornost a vytvořit originální a dobře zapamatovatelnou značku.</p>
<div id="attachment_443" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/11/Inited-Solutions-logo.png"><img class="size-medium wp-image-443 " title="Inited-Solutions-logo" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/11/Inited-Solutions-logo-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Inited Solutions</p></div>
<div id="attachment_437" class="wp-caption alignnone" style="width: 347px"><a href="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/11/Vizitka-Inited-Solutions.jpg"><img class="size-full wp-image-437  " title="Inited Solutions - Vizitka" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/11/Vizitka-Inited-Solutions.jpg" alt="inited solutions vizitka" width="337" height="507" /></a><p class="wp-caption-text">inited solutions vizitka</p></div>
<p>Se symbolem loga se dá příjemně a originálně pracovat. Zde je příklad řešení rubu vizitky, která slouží k tomu, aby příjemci vizitky zamotala hlavu, co bude na druhé straně. Pochopitelně může reprezentat společnosti nad vizitkou podotkount, že už se na rozmotání klientova problému pracuje a bílé světlo na konci tunelu je v dohlednu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výstava světelných obrazů a objektů</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/426</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky & aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/09/Denan-Pozvanka.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-427" title="Denan-Pozvanka" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/09/Denan-Pozvanka.jpg" alt="" width="480" height="679" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedno logo je lepší, než dvě&#8230;</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/343</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Tři jsou lepší, než sedm. Zkrátka méně je někdy více. Proto, když prezentuji logo představuji téměř vždy maximálně tři až čtyři návrhy. Některá studia však nabízejí 8 návrhů v pěti barevných variantách! Jak to? Proč? Stát si za svoji prací a odlišit včas zrna od plev je podle mého známka vyzrálosti a zkušenosti. Navíc je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Tři jsou lepší, než sedm. Zkrátka méně je někdy více. Proto, když prezentuji logo představuji téměř vždy maximálně tři až čtyři návrhy. Některá studia však nabízejí 8 návrhů v pěti barevných variantách! Jak to? Proč?</h4>
<p>Stát si za svoji prací a odlišit včas zrna od plev je podle mého známka vyzrálosti a zkušenosti. Navíc je to i ta služba, za kterou klient platí. Grafik by měl poznat, které logo stojí za to prezentovat, a které raději strčit do šuplíku, protože na to nemá. Mám navíc zkušenost, že někdy je právě to jedno logo to pravé ořechové a ostatní dva návrhy jsou &#8230; jaksi do počtu.</p>
<p>Není dobré nechat se zaslepit vidinou množství návrhů a variant, která nabízí falešnou možnost volby nebo účasti na kreativním procesu. Logo je dílo, jako každé jiné, a varianty či verze jej často dále neposunují. Autor by měl sám vědět a vyzkoušet, která cesta je ta správná, a finální podobu pak dopracovat spolu s klientem.</p>
<p>Při přípravě prezentace se většinou snažím nabídnout právě a pouze tři řešení, protože tři sestry, tři synové nebo tři sudičky jsou i v pohádkách a má to svoji tradici. Nemám rád přeplácané jídelní lístky, na kterých ani nevím, co si mám vybrat a je mi vždy jasné, že čím více jídel, tím může být kvalita menší.</p>
<p>Dle mého názoru, platí tedy pořekadlo: &#8216;Méně je někdy více&#8217; i pro vizuální identitu a tvorbu loga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan Skleróza &#8211; zapomeňte na stáří</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/406</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/406#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky & aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Paní Herianová nás oslovila se svým novým projektem. Rozhodla se otevřít v Plzni kamenný obchod s pomůckami pro seniory. Kromě nové vizuální identity potřebovala vytvořit nový úderný název, který by odlehčenou formou přilákal pozornost a jasně komunikoval nabízený sortiment. Byli jsme nadšeni, když si klientka z námi navrhovaných názvů vybrala právě název &#8222;Pan Skleróza&#8220; s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/gallery/logo/panskleroza-logo.png" alt="panskleroza-logo" /></p>
<p>Paní Herianová nás oslovila se svým novým projektem. Rozhodla se otevřít v Plzni kamenný obchod s pomůckami pro seniory. Kromě nové <a title="Logo Design" href="http://www.dobrelogo.cz/logo-design">vizuální identity</a> potřebovala vytvořit nový úderný název, který by <strong>odlehčenou formou</strong> přilákal pozornost a jasně komunikoval nabízený sortiment.</p>
<p>Byli jsme nadšeni, když si klientka z námi navrhovaných názvů vybrala právě název &#8222;Pan Skleróza&#8220; s komunikačním sloganem &#8222;Zapomeňte na stáří&#8220;. Děkujeme za správnou volbu a odvahu pustit se do podnikání s nadhledem a správným přístupem.</p>
<p>Stejně jako název jsem uchopil i tvorbu <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo">loga</a>, které v sobě snoubí klasickou typografii a veselou živou zkratkovitou <a title="Ilustrace a komiks" href="http://www.dobrelogo.cz/ilustrace-a-komiks">ilustraci</a>. Logo snad opravdu <strong>pomůže zapomentou na stáří</strong> a zároveň se svým vtipem rychle a pevně usadí v povědomí zákazníků.</p>
<p><strong>Děkujeme&#8230; nezapomeneme!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Treeo logo &#8211; keep it organized!</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/375</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky & aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Projekt SQL Treeo nabízí přehlednou správu SQL databází. Nové logo, které jsem pro projekt vytvořil jasně ilustruje stromovou strukturu databáze. Věřím, že logo i výrazný symbol bude dobře sloužit. Více na http://www.sqltreeo.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/gallery/logo/sqltreeo-logo.png" alt="sqltreeo-logo" /></p>
<p>Projekt SQL Treeo nabízí přehlednou správu SQL databází. Nové logo, které jsem pro projekt vytvořil jasně ilustruje stromovou strukturu databáze. Věřím, že logo i výrazný symbol bude dobře sloužit. Více na http://www.sqltreeo.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návrhy loga &#8211; proč za ně platit?</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/371</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Nedávno se mě jeden klient ptal, co se stane, když zaplatí skicovné za logo a ani jeden z návrhů se mu líbit nebude. Slíbil jsem, že téma rozvedu v blogu. Skicovné slouží především k tomu, aby se grafikovi uhradila invence a čas vložený do tvorby návrhů loga bez ohledu na to, bude-li logo nakonec použito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Nedávno se mě jeden klient ptal, co se stane, když zaplatí skicovné za logo a ani jeden z návrhů se mu líbit nebude. Slíbil jsem, že téma rozvedu v blogu.</h4>
<p>Skicovné slouží především k tomu, aby se grafikovi uhradila invence a čas vložený do tvorby návrhů <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo">loga</a> bez ohledu na to, bude-li <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo">logo</a> nakonec použito či nikoliv. Jedná se o běžný honorář, a firmy, které to se svojí vizuální identitou myslí vážně, hradí skicovné i v případech výběrového řízení. Zkrátka, zadarmo ani kuře nehrabe a nikdo učený z nebe nespadl.</p>
<p>Svým klientům vždy účtuji skicovné a někteří se oprávněně obávají, co se stane, když jim ani jedno <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo">logo</a> nepadne do oka. Je čas rozptýlit obavy. Vždy se snažím dotáhnout <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo">logo</a> do zdárného konce. První prezentací se vždy mnoho dozvíme a s klientem se i navzájem lépe pochopíme. Následně je pak snažší hledat další cestu. Rozhodně již pak žádné vícenáklady neúčtuji, i když se logo ladí déle. Někdy vytvořím i novou sadů návrhů zdarma nebo se dělají všemožné varianty. Motivací je pro mě nejen realizované logo ke spokojenosti klienta, ale také druhá část honoráře za licenci k užití loga. A ta je zpravidla výrazně větší, než honorář za návrhy. Ale to jen na okraj <img src='http://www.dobrelogo.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lhal bych, kdybych nepřiznal, že jsem s pár klienty nenašel společnou řeč a naše názory na vzhled jejich značky byly tak rozdílné, že jsme spolupráci ukončili. Pochopitelně tomu lze předejít pečlivě specifikovanému zadání a důkladné prohlídce portfolia grafika. Nicméně to nic nemění na principu skicovném, který svým způsobem chrání práva grafiků, aby nepracovali zadarmo a nenechali se využívat &#8216;nepoctivými&#8217; klienty.</p>
<p><a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo">Logo</a> není levná záležitost, jelikož je v něm hodně invence, kreativity a grafického umu. Velká část uvedeného je obsažena již v prvních návrzích a proto je naprosto v pořádku, že poměrně menší část honoráře (skicovné) grafik klientovi účtuje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauza Žacléř</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/295</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Občas se naskytne projekt, který vyžaduje opravdu důslednou řemeslnou práci a oprášení něčeho hodně starého. JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M. mě požádal o vytvoření loga pro společnost, která vlastní zámek Žacléř. Zprvu by se zdálo, že to tak složité nebude, ale postupem času jsem zjistil, že nestačí &#8216;googlit&#8217; erby a historii hradu. Historie zámku &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/gallery/logo/castrumscheczler-logo.png" alt="castrumscheczler-logo" width="246" height="179" />Občas se naskytne projekt, který vyžaduje opravdu důslednou řemeslnou práci a oprášení něčeho hodně starého. JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M. mě požádal o vytvoření loga pro společnost, která vlastní zámek Žacléř.</h4>
<p>Zprvu by se zdálo, že to tak složité nebude, ale postupem času jsem zjistil, že nestačí &#8216;googlit&#8217; erby a historii hradu. Historie zámku &#8211; původního hradu &#8211; <a href="http://www.hrady.cz/index.php?OID=4316" target="_blank">Žacléř</a> je totiž velmi složitá a proto nebylo možné vycházet z erbu konkrétního historického vlastníka. Jediné dobré vodítko byl unikátní neznámý erb nad oknem v prvním patře, s jehož původem si lámou hlavu i místní historici. Jde zřejmě o uměle vytvořený erb z 18. století, který se nám všem ihned zdál pro náš záměr ideální.</p>
<p>Rekonstukce erbu však vyžadovala osobní návštěvu i s mým <a href="http://www.denisanfilov.cz" target="_blank">bratrem</a>. Objekt jsme nafotili a bratr potom &#8216;zrekonstruoval&#8217; erb do formy zkratkovité ilustrace, která sloužila jako podklad pro digitalizaci. Ta ovšem probíhala vesměs také ručně. Sejmout plastiku a rekonstuovat erb samotný bohužel možné nebylo.</p>
<p>Práce se však vyplatila a výsledkem je velmi působivé <a title="Logo" href="http://www.dobrelogo.cz/logo">logo</a>, které bude sloužit pro aktivity společnosti spravující zámek a zároveň do budoucna pro plánovaný exkluzivní hotel.</p>
<div id="attachment_296" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><a href="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/04/zámek-Čermák-erb.png"><img class="size-full wp-image-296" title="zámek Žacléř erb" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/04/zámek-Čermák-erb.png" alt="" width="290" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Plastika erbu nad oknem v prním patře</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Světelné objekty a obrazy</title>
		<link>http://www.dobrelogo.cz/archives/270</link>
		<comments>http://www.dobrelogo.cz/archives/270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky & aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrelogo.cz/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Nedávno jsem dokončil prezentační tiskovinu světelných objektů a obrazů pro mého bratra Denise Anfilova. Společně jsme vytvořili jednoduchou efektní prezentaci jeho nových děl, která určitě osloví laickou i odbornou veřejnost. Pokud byste měli zájem, kontaktujte Denise na jeho webových stránkách denisanfilov.cz nebo mně, zašleme Vám cca 5MB soubor s prezentací. Opravdu stojí za to a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-272" title="Obraz-ukazka" src="http://www.dobrelogo.cz/wp-content/uploads/2011/04/Obraz-ukazka.png" alt="" width="200" height="204" /></p>
<h4>Nedávno jsem dokončil prezentační tiskovinu světelných objektů a obrazů pro mého bratra <a href="http://www.denisanfilov.cz" target="_blank">Denise Anfilova</a>. Společně jsme vytvořili jednoduchou efektní prezentaci jeho nových děl, která určitě osloví laickou i odbornou veřejnost.</h4>
<p>Pokud byste měli zájem, kontaktujte Denise na jeho webových stránkách <a href="http://www.denisanfilov.cz" target="_blank">denisanfilov.cz</a> nebo mně, zašleme Vám cca 5MB soubor s prezentací. Opravdu stojí za to a dobrá zpráva je, že většina děl je <strong>prozatím</strong> k dispozici!</p>
<p><strong>Zde pár řádek z prezentace o metodě zlacení:</strong></p>
<p><strong></strong>&#8222;Zlacení uměleckých artefaktů plátkovým zlatem je známéjiž ve starém Egyptě, kde se dochovalo v dokonalémprovedení v pohřebních výbavách vládnoucí třídy. Theosofická doktrína předpokládá, že tato dovednostbyla pokračováním umělecké tradice zaniklé Atlantidy. Ve středověku byli jako dědictví antiky rozšířené různé techniky pozlacování v křesťanské Evropě a Byzanciia přes Persii pronikly až na Dálný Východ. Největší rozmach pozlacování přichází v 16.–18. st. v katolickém baroknímu mění a na dvorech evropské i orientální šlechty. Zlato vždy symbolizovalo kosmické kvality Božství– světla, nejvyšší dokonalost a čistotu: Slunce, Buddhovu podstatu, Království nebeské, Krista atd. Stříbro symbolizovalo měsíční energii světla, čistotu, nebeskéženství, svatost apod. S postupným úpadkem duchovnosti byl původní význam zlata a stříbra vytěsněn touhou po bohatstvía moci. Zlato má mocný vliv na psychiku a podvědomí, které stimuluje buď k hlubšímu uvědomění vyšších božských kvalit člověka, nebo probouzí nízké pudychtivosti a arogance. Užívání drahých kovů v umělecké práci by mělo mít za cíl rehabilitovat pravé hodnoty těchto materiálů cobynositele Světla, které je substancí a projevem Boha.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobrelogo.cz/archives/270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

